联轴器特性比较
2014-08-04
 
各种联轴器的特性比较
这是用相近尺寸的ASA系列联轴器进行比较的结果。[◆优 ◇良 X 不适合]
| 联轴器种类 | 构造 | 零回转间隙 | 静态扭转刚性 | 径向偏差 | 角向偏差 | 轴向偏差 | 减振 | 
| 膜片联轴器 | 聚酰亚胺单膜片 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ||
| 碳纤维FRP单膜片 | ◆ | ◇ | ◇ | ||||
| 不锈钢单膜片 | ◆ | ◆ | X | ◇ | |||
| 聚酰亚胺双膜片 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ||
| 碳纤维FRP双膜片 | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ||
| 不锈钢双膜片 | ◆ | ◆ | X | ||||
| 树脂联轴器 | 单膜片(等同) | ◆ | X | ◇ | |||
| 双膜片(等同) | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | |||
| 十字滑块联轴器 | 碳纤维FRP滑块 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | |
| 铝青铜滑块 | ◆ | ◆ | ◇ | ||||
| 梅花弹性联轴器 | 橡胶 | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 聚氨酯 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | |||
| 尼龙 | ◇ | ◆ | ◇ | ||||
| 刚性联轴器 | ◆ | ◆ | X | X | X | ||
| 球笼万向联轴器 | 单球笼万向联轴器 | ◇ | X | ◇ | ◆ | ||
| 双球笼万向联轴器 | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | 
※十字滑块联轴器的磨损量与[径向偏差量×负荷转矩×转速]的乘积大小成正比。为了防止回转间隙增大,尽可能将径向偏差控制到最小。